Tabel interventii EURO CHRIS SERVIMPEX SRL DB4200017519 C2053
EURO CHRIS SERVIMPEX SRL
| NUI ANAF | Serie casa | Client | Data interventiei | Descrierea intervenţiei | Tehnician autorizat | Z trimis la Anaf | Verificare Comunicare ANAF/Verificare Sigiliu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | NUI ANAF | Serie casa | Client | Data interventiei | Descrierea intervenţiei | Tehnician autorizat | Z trimis la Anaf | Verificare Comunicare ANAF/Verificare Sigiliu | wdt_ID |
| 1 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 10.08.2018 | Activare memorie fiscala casa marcat (FISCALIZARE ) | Contras raul victor | 0001 | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 46 |
| 2 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 01.11.2019 | Revizie Anuala | Contras raul victor | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 47 | |
| 3 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 02.10.2021 | Revizie Anuala, CONECTARE AMEF A SERVER ANAF | Contras raul victor | 0978 | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 48 |
| 4 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 22.11.2022 | Revizie Anuala | Contras raul victor | 1407 | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 49 |
| 5 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 28.10.2023 | Revizie Anuala, Inlocuire certificat digital SAM | Contras raul victor | 1752 | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 50 |
| 6 | 4000046280 | DB4200017519 | EURO CHRIS SERVIMPEX SRL | 23.02.2024 | Revizie Anuala | Contras raul victor | 1871 | Carte interventii / Registrul special /Sigilata | 51 |
Please choose input type for columns that you want to edit